![]()
Na terenie Gminy Miasto Włocławek odpady komunalne zbiera się selektywnie, w systemie dwupojemnikowym. Należy przez to rozumieć selekcję odpadów komunalnych w dwóch pojemnikach, bezpośrednio w miejscu ich powstawania w gospodarstwach domowych, na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tzw. mokre) oraz pozostałe zmieszane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji (tzw. suche), za wyjątkiem przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.
Na terenie Gminy Miasto Włocławek zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- Papier i tektura
- Metale
- Tworzywa sztuczne
- Szkło
- Opakowania wielomateriałowe
- Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
- Przeterminowane leki
- Chemikalia
- Zużyte baterie i akumulatory
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Meble i odpady wielkogabarytowe
- Odpady budowlane i rozbiórkowe
- Zużyte opony
Podstawowe założenia postępowania z odpadami to zapobieganie ich powstawaniu, jako punkt wyjścia, wraz z minimalizacją ilości powstających odpadów oraz preferencje w ich wykorzystaniu, gdzie unieszkodliwianie to ostateczność, którą możemy wykorzystać w momencie, gdy żaden inny sposób postępowania z odpadami nie jest już możliwy. Postępowanie z odpadami powinno zawierać wysoki poziom ochrony środowiska.
Celem ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a co za tym idzie stworzenie "społeczeństwa recyclingu" poprzez kształtowanie świadomości społeczności lokalnych.
Selektywna zbiórka polega na segregowaniu naszych odpadów. Proces ten rozpoczyna się już w naszym domu z każdym wyrzuconym przedmiotem. I to właśnie od nas zależy jak będzie wyglądać Ziemia dla naszych pokoleń, jak będzie wyglądać nasz portfel. Odpady to kosztowna sprawa, stąd od lat szuka się rozwiązań, by zmniejszyć obciążenia związane z procesem ich składowania.
Nie od dziś wiadomo, że część naszych odpadów, tak naprawdę odpadem nie jest. Jest za to doskonałym surowcem wtórnym. Już przedszkolak wie, że szkło, papier i plastik można ponownie przetworzyć. Nie tylko! Również metal i biomasa mają szerokie zastosowanie.
By można te produkty wykorzystać niezbędna jest wstępna selekcja, tak by odbiorca odpadów od razu mógł je przetransportować do przeznaczonych do tego celu punktów. Gdy każdy z nas będzie o to dbał, to będzie mieszkał w przyjaznym, wolnym od śmieci środowisku, a opłaty za ich wywóz będą się zmniejszać.
I. Poniżej podajemy ściągę jak segregować odpady
1. Dwa pojemniki na posesji
| POJEMNIK ZIELONY - tzw. odpady suche, w których skład wchodzą powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne, takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. | POJEMNIK BRĄZOWY - tzw. odpady mokre, w których skład wchodzą powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. |
| MOŻNA WRZUCAĆ: | MOŻNA WRZUCAĆ: |
| papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny, książki w miękkich oprawkach /twarde należy usunąć/ zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton i tektura, prospekty, katalogi, ulotki, papierowe dokumenty i dokumentację /po zniszczeniu ich w niszczarce/, papierowe ozdoby i kotyliony, faktury drukowane na zwykłym papierze do drukowania; | ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: owoce, warzywa, resztki i obierki warzyw i owoców, pieczywo, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości, filtry po kawie, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach; |
| metale kolorowe, w tym: puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle, drobny złom żelazny oraz inne opakowania z metali kolorowych, nakrętki ze słoików, metalowe części rowerowe i samochodowe o małych gabarytach, zepsute narzędzia metalowe, resztki metalowych drutów, gwoździe, wkrętaki, śrubki, wiertła, koronki; | odpady zielone powstające w ogródku na terenie danej nieruchomości, w tym: ścięta trawa, liście, pocięte gałęzie mieszczące się w pojemniku, zwiędłe kwiaty, inne resztki roślin; |
| tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach, puste butelki typu PET, opakowania plastikowe po kosmetykach, tubki po paście, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, oczyszczone z resztek żywności opakowania plastikowe, np. po jogurtach, serkach, woreczki i reklamówki foliowe, plastikowe koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropianowe elementy opakowań, kawałki rur lub złączek PCV lub PET, resztki taśm opakowaniowych, sznurek i linki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe; | inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton bez dodatków innych materiałów, np. folii, trociny; |
| szkło, w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki ze szkła, szklane podstawki i talerze, szklane opakowania po kosmetykach, szkło ozdobne, np. kryształy, porcelana, ceramika, fajans, wazony; | inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne; |
| opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane z co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach, mleku (tzw. tetra-pack), opakowania po zupkach, opakowania po przyprawach, puste opakowania po lekach, pigułkach; | |
| inne odpady suche typu: pieluchy, wata, niedopałki papierosów, guma (nie opony), skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy; | |
| inne, które mają podobne właściwości do ww. wymienionych odpadów oraz nie ulegają biodegradacji; |
2. Osiedlowe Punkty Gromadzenia Odpadów
| POJEMNIK NA PLASTIK, CZYLI TWORZYWA SZTUCZNE | POJEMNIK NA SZKŁO | POJEMNIK NA MAKULATURĘ |
| NALEŻY WRZUCAĆ: | NALEŻY WRZUCAĆ: | NALEŻY WRZUCAĆ: |
|
- zgniecione i puste butelki plastikowe po różnych napojach |
- butelki i szklane opakowania po napojach i żywności |
- kartony, tekturę falistą - gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi - papier szkolny i biurowy, zeszyty, opakowania papierowe - książki w miękkich okładkach (także książki z usuniętymi twardymi okładkami) - czyste torebki papierowe |
| NIE WOLNO WRZUCAĆ: | NIE WOLNO WRZUCAĆ: | NIE WOLNO WRZUCAĆ: |
|
- opakowań z zawartością |
- metalu i tworzyw sztucznych |
- zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle - papieru woskowego - opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem - papieru termicznego i faxowego - kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury) - papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, worków po cemencie - pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych |
Zgodnie z warunkami umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ustalono minimalną ilość ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na poziomie:
- 250 pojemników z przeznaczeniem na TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK)
- 250 pojemników z przeznaczeniem na SZKŁO
- 70 pojemników z przeznaczeniem na MAKULATURĘ
UWAGA! NIEKTÓRE LOKALIZACJE POJEMNIKÓW NA SUROWCE WTÓRNE SĄ W TRAKCIE ZMIAN.
| LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA SUROWCE WTÓRNE TZW. "GNIAZD" | |||
| POŁOŻENIE | PLASTIK | SZKŁO | PAPIER |
| MICHELIN | |||
| BARTNICKA 15-17 | 1 | 1 | |
| BARTNICKA 19 | 1 | 1 | 1 |
| BARTNICKA 21 | 1 | 1 | |
| BARTNICKA 7B | 1 | 1 | |
| BARTNICKA 7/9/11/13/LETNIA 37 | 1 | 1 | |
| BRZEZINOWA/ŻBIKOWA | 1 | 1 | 1 |
| LETNIA 35/37 | 1 | 1 | |
| METALOWA 11/13/21/23 | 1 | 1 | 1 |
| JANA PAWŁA II 2/2A | 1 | 1 | |
| LETNIA/BARTNICKA | 1 | 1 | |
| KOŚCIELNA | 1 | 1 | |
| BRZEZINOWA/DZIKA | 2 | 2 | 1 |
| BLUSZCZOWA | 1 | 1 | 1 |
| ZBIEŻNA | 1 | 1 | 1 |
| BOTANICZNA/ZIOŁOWA | 1 | 1 | |
| SZKOLNA - SZKOŁA | 1 | 1 | |
| MICHELIŃSKA | 1 | 1 | |
| SMOCZA | 2 | 1 | 1 |
| ZAWIŚLE | |||
| MOSTOWA | 1 | 1 | 1 |
| GRODZKA/WITOSZYŃSKA | 1 | 1 | 1 |
| BURSZTYNOWA | 1 | 1 | |
| GRODZKA 106 | 1 | 1 | |
| GRODZKA 114/118 /PĘTLA/ | 1 | 1 | |
| RÓG LIPNOWSKIEJ I PODGÓRNEJ | 1 | 1 | |
| WILLOWA (w trakcie zmian- przestawienie na ul. Kwiatową) | 1 | 1 | |
| POŁUDNIE | |||
| KALISKA 28 | 2 | 1 | |
| KALISKA 36 | 1 | 1 | |
| KUJAWSKA 5 | 1 | ||
| KUJAWSKA 9 | 1 | 1 | |
| KUJAWSKA 19 | 1 | 1 | 1 |
| KUJAWSKA 12/14 | 1 | 1 | |
| MAZOWIECKA 3 | 1 | 1 | 1 |
| KASZUBSKA 3/5/PLANTY | 1 | 1 | |
| KALISKA 50 / KALISKA 52 / PLANTY 33 / DZIEWIŃSKA 32A | 1 | 1 | |
| DZIEWIŃSKA 34 | 1 | 1 | 1 |
| PŁOWIECKA 7/7A/DZIEWIŃSKA 36 | 1 | 1 | |
| PLANTY 3/7 | 1 | 1 | |
| PLANTY 35/35A/37 | 1 | 1 | 1 |
| PLANTY 17/19 | 1 | 1 | 1 |
| DZIWIŃSKA 9/11 | 2 | 2 | 1 |
| DZIEWIŃSKA 4/14 | 2 | 2 | |
| DZIEWIŃSKA 16/24 I PLANTY 9/13 | 1 | 1 | 1 |
| SMÓLSKA 4 | 1 | 1 | |
| SMÓLSKA 6 | 1 | 1 | 1 |
| SMÓLSKA 9 | 1 | 1 | |
| KRUSZYŃSKA 31 | 1 | 1 | |
| KRUSZYŃSKA 41 | 1 | 1 | |
| KALISKA 76 | 1 | 1 | 1 |
| KALISKA 81 / BRONIEWSKIEGO 24 | 1 | 1 | |
| BRONIEWSKIEGO 26 | 1 | 1 | 1 |
| BRONIEWSKIEGO 28/30/32 | 1 | 1 | |
| KALISKA 83/83a/87/87a | 1 | 1 | 1 |
| KALISKA 90 | 1 | 1 | 1 |
| KALISKA 91/93 | 1 | 1 | |
| ZBIEGNIEWSKIEJ 2 / BRONIEWSKIEGO 34 | 1 | 1 | 1 |
| ZBIEGNIEWSKIEJ 4 | 1 | 1 | |
| ZBIEGNIEWSKIEJ 11 | 1 | 1 | |
| KALISKA 102 | 1 | 1 | 1 |
| KALISKA 104 | 1 | 1 | 1 |
| KALISKA 106 | 1 | 1 | |
| ZBIEGNIEWSKIEJ 13/15 | 2 | 2 | 1 |
| GAŁCZYŃSKIEGO 10 | 1 | 1 | 1 |
| GAŁCZYŃSKIEGO 13/15 | 1 | 1 | |
| GAŁCZYŃSKIEGO 17 | 1 | 1 | 1 |
| NOWCY 27 / SIENKIEWICZA | 2 | 1 | |
| MATEJKI 7/9 | 1 | 1 | 1 |
| PRUSA 7/9 | 1 | 1 | |
| FREDRY 2 | 1 | 1 | |
| FREDRY 4/6 | 2 | 1 | 1 |
| FREDRY 8 | 1 | 1 | |
| FREDRY 10 | 1 | 1 | |
| FREDRY 12 | 1 | 1 | 1 |
| FREDRY 14 | 1 | 1 | |
| FREDRY 16 | 1 | 1 | 1 |
| FREDRY 18A | 1 | 1 | |
| FREDRY 20 | 1 | 1 | |
| NOAKOWSKIEGO 55/57 | 1 | 1 | 1 |
| DŁUGA 24 | 1 | 1 | |
| DŁUGA 26 | 1 | 1 | 1 |
| DŁUGA 38 | 1 | 1 | |
| DŁUGA 31 | 1 | 1 | |
| DŁUGA 61A | 1 | 1 | |
| DŁUGA 63 | 1 | 1 | 1 |
| GNIAZDOWSKIEGO 8 | 1 | 1 | 1 |
| ARENTOWICZA 6 | 2 | 1 | |
| SKARŻYŃSKIEGO 1/2/3 | 1 | 1 | |
| WIEJSKA 18 | 1 | 1 | 1 |
| WIEJSKA 20 | 1 | 1 | 1 |
| KOLSKA 3/5 | 1 | 1 | |
| KOLSKA 6 | 1 | 1 | |
| KOLSKA 8/10 | 2 | 1 | |
| SKŁODOWSKIEJ 3 | 1 | 1 | |
| SKŁODOWSKIEJ 1 | 1 | 1 | 1 |
| NORWIDA 1 | 1 | 1 | |
| KRASIŃSKIEGO 1/3 | 1 | 1 | |
| ROBOTNICZA 1 | 2 | 1 | 1 |
| WYSPIAŃSKIEGO 2/4 | 1 | 1 | |
| WIENIAWSKIEGO 1 | 1 | 1 | |
| MONIUSZKI 1 | 2 | 1 | 1 |
| GAJOWA 22 | 1 | 1 | |
| NAGÓRSKIEGO | 1 | 1 | |
| SUCHARSKIEGO | 1 | 1 | |
| JASNA W REJONIE ŻURSKIEJ | 1 | 1 | 2 |
| RÓG DĄBROWSKIEJ I ŻURAWIEJ 65 | 1 | 1 | |
| WIEJSKA - PĘTLA | 1 | 1 | |
| NOAKOWSKIEGO / GAŁCZYŃSKIEGO PRZY TRAFOSTACJI | 1 | 1 | |
| WĘGLOWA 25 | 1 | 1 | |
| WIEJSKA - SZKOŁA | 1 | 1 | |
| JASNA 18 | 1 | 1 | |
| BOJAKOWSKIEGO | 1 | 1 | |
| CHŁODNA 38 | 1 | 1 | |
| KRUSZYŃSKA 79 / WODOCIĄGOWA | 1 | 1 | 1 |
| ZAZAMCZE | |||
| TORUŃSKA 89 A | 1 | 1 | |
| TORUŃSKA 89 B | 1 | 1 | |
| TORUŃSKA 93 | 1 | 1 | 1 |
| TORUŃSKA 89 | 1 | 1 | |
| TORUŃSKA 93A/B | 1 | 1 | |
| TORUŃSKA 99 | 3 | 3 | |
| TORUŃSKA 97/97A | 1 | 1 | 1 |
| TORUŃSKA 95 | 3 | 3 | |
| TORUŃSKA 91 | 2 | 2 | |
| TORUŃSKA 57/59 | 1 | 1 | 1 |
| TORUŃSKA 53 | 1 | 1 | |
| TORUŃSKA 51 | 1 | 1 | |
| HUTNICZA 6 | 1 | 1 | 1 |
| HUTNICZA k. szkoły | 1 | 1 | |
| BUDOWLANYCH 5/5A | 1 | 1 | |
| BUDOWLANYCH 3B/1A | 1 | 1 | 1 |
| WESOŁA 6 | 1 | 1 | 1 |
| BAJECZNA / BAJECZNA 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHOCIMSKA / POGODNA | 1 | 1 | 1 |
| HOŻA 1 | 1 | 1 | |
| HOŻA 2/6 | 1 | 1 | 1 |
| PROMIENNA 27/29 | 1 | 1 | 1 |
| RAJSKA 4 | 1 | 1 | 1 |
| UROCZA 2 | 1 | 1 | 1 |
| UROCZA 8/6 | 1 | 1 | |
| PROMIENNA 3 / POGODNA 2 - PERGOLA | 1 | 1 | |
| PROMIENNA 5B / POGODNA 6 - PERGOLA | 1 | 1 | |
| PROMIENNA 5/7 / POGODNA 4 - PERGOLA | 1 | 1 | 1 |
| PROMIENNA 17 | 1 | 1 | |
| PROMIENNA 29 | 1 | 1 | |
| WIENIECKA 12 ZA PAWILONEM | 1 | 1 | |
| WIENIECKA 28/30 | 1 | 1 | |
| WIENIECKA 14 (PAWILON) | 1 | ||
| WIENIECKA 36 | 1 | 1 | 1 |
| WIENIECKA 38 | 1 | 1 | |
| CHEMIKÓW 11/13 | 1 | 1 | 1 |
| BUDOWLANYCH 8 | 1 | 1 | 1 |
| BAJECZNA / CHOCIMSKA | 1 | 1 | 1 |
| BAJECZNA / WESOŁA | 1 | 1 | 1 |
| CEGLANA 1 | 1 | 1 | |
| KAZIMIERZA WIELKIEGO | |||
| 14 PUŁKU PIECHOTY 10 | 1 | 1 | 1 |
| 14 PUŁKU PIECHOTY 14 | 1 | 1 | |
| 14 PUŁKU PIECHOTY 17 | 1 | 1 | 1 |
| KRĘTA 2/14 PUŁKU PIECHOTY | 2 | 1 | |
| KRĘTA 4 | 1 | 1 | |
| OSTROWSKA 6B | 1 | 1 | |
| OSTROWSKA 6/4 | 1 | 1 | |
| OSTROWSKA 16 | 1 | 1 | 1 |
| OSTROWSKA 16A | 1 | 1 | |
| OSTROWSKA 18 | 1 | 1 | |
| OSTROWSKA 26 OD STRONY LEŚNEJ | 1 | 1 | |
| OSTROWSKA 32 | 1 | 1 | 1 |
| OSTROWSKA 38 | 1 | 1 | |
| ŻYTNIA 49 | 1 | 1 | |
| ŻYTNIA 53 | 1 | 1 | |
| ŻYTNIA 56 | 1 | 1 | 1 |
| ŻYTNIA 62 | 1 | 1 | |
| ŻYTNIA 65 | 1 | 1 | |
| ŻYTNIA 64/72 | 1 | 1 | |
| ŻYTNIA 84 | 1 | 1 | |
| POLNA 47/ŻYTNIA 60 | 1 | 1 | |
| POLNA 63 | 1 | 1 | |
| POLNA 69/83 | 1 | 1 | 1 |
| LEŚNA 4 | 1 | 1 | |
| RÓG PIASKI I BARSKIEJ | 1 | 1 | 1 |
| SAPERSKA | 1 | 1 | |
| ŁANOWA 1 | 1 | 1 | |
| ŁANOWA 5 | 1 | 1 | 1 |
| ŁANOWA 5A | 1 | 1 | |
| ŁANOWA 2 | 1 | 1 | |
| ŁANOWA 4 | 1 | 1 | |
| ŁANOWA 6 | 1 | 1 | 1 |
| ŁANOWA 15/17 | 1 | 1 | 1 |
| ŁANOWA 19 | 1 | 1 | |
| PŁOCKA 127/135 | 1 | 1 | |
| PŁOCKA 131 | 1 | 1 | 1 |
| PŁOCKA 145/147 | 1 | 1 | 1 |
| PŁOCKA 147 B | 1 | 1 | 1 |
| BRACKA 5 | 1 | 1 | |
| PAPIEŻKA 75 | 1 | 1 | |
| PAPIEŻKA 89/RÓG Z ULICĄ ZIELNĄ | 1 | 1 | |
| CELULOZOWA 35 | 1 | ||
| PTASIA 1C | 1 | 1 | 1 |
| PTASIA 2 | 1 | 1 | |
| CELULOZOWA 23/25 | 1 | 1 | |
| ŚRÓDMIEŚCIE | |||
| BOJAŃCZYKA 10 | 1 | 1 | |
| BRZOZOWA 3/5 | 1 | 1 | |
| BUKOWA 19/21/23 | 1 | 1 | |
| BUKOWA 33 / CHMIELNA | 1 | 1 | |
| JODŁOWA 5 | 1 | 1 | |
| CHMIELNA 35/37 | 1 | 1 | |
| CHMIELNA 31 | 1 | 1 | |
| CHMIELNA 39 / CHOPINA | 1 | 1 | |
| CHMIELNA 32 | 1 | 1 | 1 |
| CHOPINA 15/17/OKRZEI 2 | 1 | 1 | 1 |
| CHOPINA 17a | 1 | 1 | 1 |
| CHOPINA 19 | 1 | 1 | 1 |
| CHOPINA 19a | 1 | 1 | 1 |
| CHOPINA 21a | 1 | 1 | |
| CHOPINA 22/24 | 1 | 1 | 1 |
| CHOPINA 25 | 1 | 1 | |
| CHOPINA 30 | 1 | 1 | |
| TRAUGUTTA 26 | 1 | 1 | |
| CHOPINA 32 | 1 | 1 | |
| CHOPINA 42 | 1 | 1 | |
| TRAUGUTTA 2 | 1 | 1 | 1 |
| OLSZOWA 10 | 1 | 1 | |
| OLSZOWA 5/7 | 1 | 1 | |
| OLSZOWA 3 | 1 | 1 | 1 |
| KRASZEWSKIEGO 23 | 1 | 1 | |
| JAGIELLOŃSKA 6 | 1 | 1 | |
| JAGIELLOŃSKA 11 | 1 | 1 | |
| JAGIELLOŃSKA 13/15 | 1 | 1 | |
| PLAC KOLANOWSZCZYZNA 11/12 | 1 | 1 | |
| PLAC KOLANOWSZCZYZNA 15 | 1 | 1 | 1 |
| PLAC KOLANOWSZCZYZNA 16 | 1 | 1 | |
| WARSZAWSKA 7/9 | 1 | ||
| CHOPINA 55/57 | 1 | 1 | |
| CHOPINA 45 / CICHA 1 | 1 | 1 | |
| ZIELONY RYNEK - HALA | 1 | 1 | 1 |
| ZIELONY RYNEK 11/13 - PARKING | 1 | 1 | |
| STARODĘBSKA 24/26 | 1 | 2 | 1 |
| KRÓLEWIECKA 42 | 1 | 1 | 1 |
| SŁOWACKIEGO 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLAC WOLNOŚCI 8/9 | 1 | 1 | |
| ZAMCZA 16 | 1 | 1 | 1 |
| ŁĘGSKA 50 | 1 | 1 | |
| CYGANKA | 1 | 1 | 1 |
| RÓG PUŁASKIEGO A KOŚCIUSZKI | 1 | 1 | 1 |
| POW 21 | 1 | 1 | |
| REJA 10 | 1 | 1 | |
| REJA 13 | 1 | 1 | 1 |
| SZPITALNA 1/3 | 1 | 1 | |
| RZECZNA 4 | 1 | 1 | |
| SOLNA 1 | 1 | 1 | |
| NOWOWIEJSKA 17 | 1 | 1 | |
| RÓG REYMONTA 5/9 I PCK | 1 | 1 | |
| RYBNICA I WSCHÓD | |||
| RYBNICKA | 1 | 1 | |
| SPOKOJNA / RADYSZYŃSKA 1/3 | 1 | 1 | |
| ZACHÓD | |||
| SIEWNA | 1 | 1 | |
| ZAKRĘT | 1 | 1 | |
Odpady, które nie mogą zostać wyrzucone do powyższych pojemników należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
II. Wykaz aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, od mieszkańców Gminy Miasto Włocławek
- Apteka, ul. 14 Pułku Piechoty 15
- Apteka, ul. Łanowa 29 B
- "Apteka 2000", ul. Wieniecka 43
- Apteka "Aspirynka", ul. Ostrowska 19
- Apteka z Uśmiechem, ul. Chopina 27
- Apteka "im. I. Łukasiewicza", ul. Kilińskiego 16
- Apteka "Leśna", ul. Kościelna 4
- Apteka "Pod Eskulapem", ul. Długa 26/28
- Apteka "Pod Wagą", ul. Płocka 153
- Apteka "Południowa", ul. K. Łady 10
- Apteka "Promienna", ul. Promienna 7
- Apteka "Przy Rynku", ul. Żeromskiego 11
- Apteka "DOZ Apteka dbam o zdrowie", ul. Kaliska 102A
- Apteka "Słoneczna", ul. Wiejska 31
- Apteka "Topfarm", ul. Żurawia 26
- Apteka "Przy Wiejskiej", ul. Wiejska 18 A
- Apteka "Viola", ul. Budowlanych 6
- Apteka "Zdrojowa", ul. Toruńska 55 A
- Apteka "W Pałacyku", ul. Kościuszki 2
- Apteka "Dyżurna", ul. Cmentarna 10
- Apteka "Dr Max", ul. Pułaskiego 18
- Apteka ul. Zbiegniewskiej 19
- Apteka ul. Wienieckiej 34
- Apteka "Szczęśliwa", ul. Św. Antoniego 34
- Apteka ul. Radosna 4
- Apteka "Kwiaty Polskie", ul. Królewiecka 30
- Apteka Dyżurna, ul. 3 Maja 38
- "Apteka Wieniecka tanie leki", ul. Wieniecka 14/1
- "Apteka Słoneczna na Placu Wolności", Plac Wolności 8/9
- Apteka "Zdrowie i Uroda", ul. Kaliska 104a
- Apteka PULSLINE ul. Barska 17
- Apteka "Pigułka" Ewelina Strzałkowska, ul. Królewiecka 41/43/50
- Apteka Dbam o zdrowie Plac Wolności 17
- Apteka Gemini, ul. Kościuszki 2
- Apteka SUPER-PHARM ul. Kościuszki 16B
- Apteka Gemini ul. Żytnia 66/68,
- Apteka ul. Przedmiejska 6
- Apteka Plac Wolności 17A









